首页 › 市场数据
市场数据
涨幅前三
上证综指3,842.2▲ +0.49%
CSI3004,357.62▲ +0.29%
深成指12,887.62▲ +0.22%
领跌品种
科创501,530.01▼ -2.51%
创业板指数3,135.28▼ -0.23%
中证5007,435.16▼ -0.06%
| 品种 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 上证指数 | 3,842.2 | ▲ +0.49% | 3,851.22 | 3,833.09 | 28.01亿 | |
| 深成指 | 深证成指 | 12,887.62 | ▲ +0.22% | 12,966.45 | 12,854.78 | 19.70亿 | |
| 创业板指数 | 创业板指 | 3,135.28 | ▼ -0.23% | 3,173.36 | 3,125.49 | 21.79亿 | |
| CSI300 | 沪深300 | 4,357.62 | ▲ +0.29% | 4,368.61 | 4,341.88 | 34.10亿 | |
| 中证500 | 中证500 | 7,435.16 | ▼ -0.06% | 7,485.11 | 7,417.49 | 30.22亿 | |
| 科创50 | 科创50 | 1,530.01 | ▼ -2.51% | 1,578.96 | 1,526.79 | 7.32亿 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 免责声明