跳到主要内容
本站是中概科技股三独立资讯站,不构成投资建议 · 免责声明
泓大交易所
首页 › 市场数据

市场数据

涨幅前三

上证综指3,842.2▲ +0.49%
CSI3004,357.62▲ +0.29%
深成指12,887.62▲ +0.22%

领跌品种

科创501,530.01▼ -2.51%
创业板指数3,135.28▼ -0.23%
中证5007,435.16▼ -0.06%
品种名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
上证综指上证指数 3,842.2 ▲ +0.49% 3,851.223,833.0928.01亿
深成指深证成指 12,887.62 ▲ +0.22% 12,966.4512,854.7819.70亿
创业板指数创业板指 3,135.28 ▼ -0.23% 3,173.363,125.4921.79亿
CSI300沪深300 4,357.62 ▲ +0.29% 4,368.614,341.8834.10亿
中证500中证500 7,435.16 ▼ -0.06% 7,485.117,417.4930.22亿
科创50科创50 1,530.01 ▼ -2.51% 1,578.961,526.797.32亿

* 示意行情,不构成投资建议 · 免责声明